Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: A good night on 472

To: [email protected]
Subject: Re: LF: A good night on 472
From: Roland Bruestle <[email protected]>
Date: Sun, 06 Jan 2013 15:10:54 +0100
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]> <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20121026 Thunderbird/16.0.2
Gratulation Stefan.
Ich wollte mit 0.5W ERP USA erreichen. Hat dieses mal aber nicht geklappt.
Irgendwann Komme ich schon dahin. Hatte vor ein paar Jahren mit WSPR USA erreicht.
Grüße
Roland DL3NDR

Am 05.01.2013 17:43, schrieb Stefan Schäfer:
Hi all,

The first time i decoded one of the US MF stations, here far away from the sea! It's a completely new situation to see me as a DX RX station, hi.

WSPR summary of last night below. Thanks to all TX stns.

73 all, Stefan


Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
 2013-01-05 16:12   DL3NDR   0.475639   -6   0   JN59no   0.5   DK7FC   JN49ik   175   265 
 2013-01-05 14:52   F5WK   0.475623   -23   0   JN18hp   0.1   DK7FC   JN49ik   452   76 
 2013-01-05 12:32   PA0AM   0.475676   -27   0   JO11sh   0.2   DK7FC   JN49ik   421   118 
 2013-01-05 09:12   DF2JP   0.475787   -21   0   JO31jg   0.5   DK7FC   JN49ik   245   146 
 2013-01-05 04:24   PA0O   0.475793   -8   0   JO33hg   0.5   DK7FC   JN49ik   450   160 
 2013-01-05 04:08   DF8UO   0.475624   -3   0   JN48ex   5   DK7FC   JN49ik   56   25 
 2013-01-05 03:54   WG2XJM   0.475683   -27   0   EN91wr   20   DK7FC   JN49ik   6557   49 
 2013-01-05 00:50   G3XBM   0.475630   -24   0   JO02dg   0.01   DK7FC   JN49ik   669   115 
 2013-01-05 00:30   LA4ANA   0.475654   -20   0   JO59cu   0.01   DK7FC   JN49ik   1162   185 
 2013-01-04 22:44   G3ZJO   0.475716   -26   1   IO92ng   0.005   DK7FC   JN49ik   742   111 
 2013-01-02 15:24   DF2LS   0.475671   -26   0   JO53dr   0.2   DK7FC   JN49ik   490   194 
 2013-01-02 07:30   G8IMR   0.475738   -24   0   IO90iv   2   DK7FC   JN49ik   730   99 
 2013-01-02 00:58   PA3ABK   0.475740   +2   0   JO21it   0.5   DK7FC   JN49ik   386   132 
 2013-01-02 00:52   DG3LV   0.475792   -26   0   JO53gv   20   DK7FC   JN49ik   512   195 
 2013-01-02 00:40   G8HUH   0.475623   +3   0   IO81mg   1   DK7FC   JN49ik   851   99 
 2013-01-02 00:08   DF6NM   0.475633   +2   0   JN59nj   1   DK7FC   JN49ik   175   272 
 2013-01-01 17:34   DF1VB   0.475691   -23   0   JO31sk   0.1   DK7FC   JN49ik   237   159 
 2013-01-01 16:36   DL4RAJ   0.475642   -25   0   JN68kj   5   DK7FC   JN49ik   326   292 
 2013-01-01 12:30   PA3FNY   0.475686   -25   0   JO22nc   0.2   DK7FC   JN49ik   389   138 
 2013-01-01 10:10   PA0A   0.475703   -15   0   JO33de   2   DK7FC   JN49ik   449   157 
 2013-01-01 02:32   DJ8WX   0.475715   -3   0   JO43sv   10   DK7FC   JN49ik   499   187 
 2013-01-01 02:02   DF0WD   0.475668   -5   0   JO42fd   0.5   DK7FC   JN49ik   302   177 
 2013-01-01 01:08   PA2RF   0.475666   -25   1   JO22gb   0.2   DK7FC   JN49ik   414   133 
 2013-01-01 00:10   G4HJW   0.475702   -18   0   JO02   50   DK7FC   JN49ik   639   119 
 2012-12-31 18:46   DL4YHF   0.475655   +6   0   JO42fd   0.001   DK7FC   JN49ik   302   177 
 2012-12-29 21:30   DK6NI   0.475748   -21   0   JN59ln   0.1   DK7FC   JN49ik   163   266 


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>