My first wolf :
t:3072 f: 2.227 pm:26.43 jm:622 q: -2.1 -8.4 .IQ85LT0FYH1K0A ?
t:3168 f: 2.227 pm:26.82 jm:622 q: -1.9 -8.5 6D6C3PUL8SAJ8YM ?
2012-01-29 19:15:38 >WOLF10 -r 8001 -f 800 -t 5.0 -w 0.0000
t: 24 f:-1.040 a: 1.4 dp: 66.7 ci:12 cj:471 S4*616TRM1 T72D ?
t: 48 f:-2.281 a:-0.9 dp: 64.4 ci:10 cj:107 CMQXAT8EJF23LTN ?
t: 96 f:-2.284 a:-0.6 dp: 60.5 ci: 7 cj:241 CEMWW7W4E2T0LP8 -
t: 192 f:-0.117 pm:2.536 jm:263 q: -8.3 -9.1 DF6K AOBBAMP2EL ?
t: 288 f:-0.117 pm:5.713 jm:263 q: -5.3 -3.6 DF6NM NUERNBERG -
t: 384 f:-0.117 pm:8.185 jm:263 q: -3.4 -1.7 DF6NM NUERNBERG -
t: 480 f:-0.117 pm:10.53 jm:263 q: -2.3 -1.6 DF6NM NUERNBERG -
t: 576 f:-0.117 pm:12.79 jm:263 q: -1.8 -1.2 DF6NM NUERNBERG -
t: 672 f:-0.117 pm:14.92 jm:263 q: -1.5 -0.7 DF6NM NUERNBERG -
t: 768 f:-0.117 pm:15.80 jm:263 q: -1.1 -0.3 DF6NM NUERNBERG -
t: 864 f:-0.117 pm:16.82 jm:263 q: -0.8 -0.3 DF6NM NUERNBERG -
t: 960 f:-0.117 pm:19.10 jm:263 q: -0.3 -0.0 DF6NM NUERNBERG -
t:1056 f:-0.117 pm:19.70 jm:263 q: 0.3 0.3 DF6NM NUERNBERG -
t:1152 f:-0.117 pm:21.01 jm:263 q: 0.5 0.3 DF6NM NUERNBERG -
73 de LA5VNA S